ISKRA - LETRIKA
Techniczne Informacje
*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja) |
Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

IA0292 | ISKRA - LETRIKA - MAHLE | ALTERNATOR [PR][IS] 11.201.292 [12V][60A] 112183
Nazwa oryginalna: Alternator
Alternator

-
ALTERNATORY Kategoria
-
ISKRA - LETRIKA Producent
-
IA0292 Identyfikator
-
112183 Identyfikator
Opis
Zamiennik:
112183
ALT33002
05716778, 057 167 78
01179755, 0117 9755
01179897, 0117 9897
01180640, 0118 0640
01180648, 0118 0648
01180650, 0118 0650
01180660, 0118 0660
01182015, 0118 2015
01182434, 0118 2434
LRB01835
LRA01456, LRA1456
A13N165, A 13 N 165
A13N255, A 13 N 255
A13N271, A 13 N 271
2541133, 2 541 133
2541659, 2 541 659
436376, 436 376
436491, 436 491
439190, 439 190
592769, 592 769
IA 0292, IA0292,
11201292, 11.201.292,
AAK 2301, AAK2301
Stosowany w:
WALEC DYNAPAC, BOMAG SILNIK DEUTZ
DEUTZ AG (KHD) [SILNIK/ENGINE: FL1011F]
112183
ALT33002
05716778, 057 167 78
01179755, 0117 9755
01179897, 0117 9897
01180640, 0118 0640
01180648, 0118 0648
01180650, 0118 0650
01180660, 0118 0660
01182015, 0118 2015
01182434, 0118 2434
LRB01835
LRA01456, LRA1456
A13N165, A 13 N 165
A13N255, A 13 N 255
A13N271, A 13 N 271
2541133, 2 541 133
2541659, 2 541 659
436376, 436 376
436491, 436 491
439190, 439 190
592769, 592 769
IA 0292, IA0292,
11201292, 11.201.292,
AAK 2301, AAK2301
Stosowany w:
WALEC DYNAPAC, BOMAG SILNIK DEUTZ
DEUTZ AG (KHD) [SILNIK/ENGINE: FL1011F]
Dodatkowe Informacje
VALEO / PARIS RHONE / ISKRA 12V 60A
Alternator mocowany w wentylatorze który jest mocowany do bloku silnika.
Wentylator (obudowa alternatora) jest 2 razy większy od alternatora :) .
Alternator wciska się w obudowę wentylatora.
Alternator mocowany w wentylatorze który jest mocowany do bloku silnika.
Wentylator (obudowa alternatora) jest 2 razy większy od alternatora :) .
Alternator wciska się w obudowę wentylatora.
Zastosowanie
Brak zastosowania
Referencje
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
BOMAG | OE |
CARGO | RC |
DELCO REMY | OE |
DEUTZ AG | RC |
DEUTZ AG | RC |
DEUTZ AG | RC |
DEUTZ AG | RC |
DEUTZ AG | RC |
DEUTZ AG | RC |
DEUTZ AG | RC |
DEUTZ AG | RC |
DEUTZ AG (KHD) | , OE |
DEUTZ AG (KHD) | , OE |
DEUTZ AG (KHD) | , OE |
DEUTZ AG (KHD) | , OE |
DEUTZ AG (KHD) | , OE |
DEUTZ AG (KHD) | , OE |
DEUTZ AG (KHD) | , OE |
DEUTZ AG (KHD) | , OE |
DEUTZ AG (KHD) | , OE |
DEUTZ AG (KHD) | , OE |
DEUTZ AG (KHD) | , OE |
DEUTZ AG (KHD) | , OE |
DEUTZ AG (KHD) | , OE |
DEUTZ AG (KHD) | , OE |
DEUTZ EXCHANGE | RC |
ELSTOCK | , RC |
GEHL | OE |
ISKRA | , RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | , RC |
ISKRA | RC |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
KHD | RC |
KRAMER | RC |
LESTER | OE |
LESTER | OE |
LUCAS | RC |
LUCAS | OE |
NIERMANN | RC |
O & K | RC |
O & K | RC |
PARIS-RHONE | , OE |
PARIS-RHONE | , OE |
PARIS-RHONE | , OE |
PIC | , RC |
SCHAEFF | RC |
SCHAEFF | RC |
SPAREX | OE |
VALEO | RC |
VALEO | RC |
VALEO | RC |
VALEO | RC |
VALEO | RC |
VALEO | , OE |
VALEO | , OE |
VALEO | , OE |
VALEO | , OE |
VALEO | , OE |
WILSON | , RC |
WILSON | , OE |
ZETTELMEYER | RC |
ZETTELMEYER | RC |
Stosowany / Aplikacja
Pord. | Nazwa | Poj. | Paliwo | KW | Moc | Poj.2 | L. cylindrów | Opis typu | Typ | Silnik | Rodz. podw. | Inne | Rok | Od | Do | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLMANN (MECALAC) | AL | 100t; 100ti | F4L2011; 42kW | - | ||||||||||||
AHLMANN (MECALAC) | AL | 70 | F4L1011F, 37kW | - | ||||||||||||
AHLMANN (MECALAC) | AL | 70e | F4L2011; 37kW | - | ||||||||||||
AHLMANN (MECALAC) | AL | 80 | F4L2011; 40-44kW | - | ||||||||||||
AHLMANN (MECALAC) | AL | 85t | F4L2011; 37kW | - | ||||||||||||
AHLMANN (MECALAC) | AS | 2.1 | 45 | F3L1011F; 3-cyl; 30kW | - | |||||||||||
AHLMANN (MECALAC) | AS | 2.1 | 50 | F3L1011F; 3-cyl; 30kW | - | |||||||||||
AHLMANN (MECALAC) | COMPACT | AF60e | D2011 L03; 3-cyl; 30kW | - | ||||||||||||
AHLMANN (MECALAC) | COMPACT | 2.1 | AF60e | F3L1011F | - | |||||||||||
AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) | AS50 | D2011 L03i; 3-cyl; 30kW | - | ||||||||||||
AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) | 2.1 | AZ4 | F3L1011F | - | |||||||||||
AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) | 2.1 | AZ45 | F3L1011F; 3-cyl; 30kW | - | |||||||||||
AMMANN | TRACKED PAVERS | AFT270 E/G | D2011 L03i; 3-cyl; 33kW | - | ||||||||||||
AMMANN | TRACKED PAVERS | AFT350 E/G | TD2011 L04i; 4-cyl; 51,5kW | - | ||||||||||||
AMMANN | WHEELED PAVERS | AFW270 E/G | D2011 L03i; 3-cyl; 33kW | - | ||||||||||||
AMMANN | WHEELED PAVERS | AFW350 E/G | TD2011 L04i; 4-cyl; 51,5kW | - | ||||||||||||
AMMANN | WHEELED PAVERS | PW2700 | D2011 L03i; 3-cyl; 33kW | - | ||||||||||||
DEUTZ AG (KHD) | BF4L1011 | 2.7 | 01.95- | |||||||||||||
DEUTZ AG (KHD) | F3L1011 | 2.0 | 06.89-12.94 | |||||||||||||
DEUTZ AG (KHD) | F3L1011F | 2.0 | - | |||||||||||||
DEUTZ AG (KHD) | F4L1011 | 2.7 | 06.89-12.94 | |||||||||||||
DEUTZ AG (KHD) | F4L1011F | - | ||||||||||||||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | COMBI ROLLERS | CC142C | D2011 L03i; 3-cyl; 34W | - | ||||||||||||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | COMBI ROLLERS | 1.5 | CC102C | D2011 L02; 2-cyl; 23kW | - | |||||||||||
GEHL | SKID STEER LOADERS | SL5635 | F4M1011F | 01.97- | ||||||||||||
GEHL | SKID STEER LOADERS | SL5635DXT | BF4M1011F | 01.97- | ||||||||||||
GEHL | SKID STEER LOADERS | SL5635SXT | BF4M1011F | 01.97- | ||||||||||||
GEHL | SKID STEER LOADERS | SL5636DXT | F4M1011F | 01.97- | ||||||||||||
GEHL | SKID STEER LOADERS | 3.1 | 6635DXT | BF4M1011F | 01.96- | |||||||||||
GEHL | SKID STEER LOADERS | 3.1 | 6635SXT | BF4M1011F | 01.96- | |||||||||||
MECALAC | SWING LOADERS | AS50 | D2011 L03i; 3-cyl; 30kW | 01.10- |
Informacje
Bardzo ważne informacje Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych. Manufacturer's numbers are for reference only. O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym. O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only. Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione. 2007 - 2025 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706