ISKRA - LETRIKA
Techniczne Informacje
*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja) |
Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

IA0513 | ISKRA - LETRIKA | Alternator
Nazwa oryginalna: Alternator
Alternator

-
ALTERNATORY Kategoria
-
ISKRA - LETRIKA Producent
-
IA0513 Identyfikator
-
Identyfikator
Opis
Dodatkowe Informacje
Alternatywy
Zastosowanie
Brak zastosowania
Referencje
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
AGCO | OE |
CLAAS | OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
LESTER | OE |
LESTER | OE |
LESTER | OE |
MOTOROLA | OE |
MOTOROLA | OE |
MOTOROLA | OE |
MOTOROLA | , OE |
PARIS-RHONE | , OE |
PARIS-RHONE | , OE |
PARIS-RHONE | , OE |
PARIS-RHONE | , OE |
PARIS-RHONE | , OE |
PARIS-RHONE | , OE |
RENAULT | , OE |
RENAULT | , OE |
RENAULT | , OE |
RENAULT | , OE |
RENAULT | , OE |
RENAULT | , OE |
RENAULT | , OE |
RENAULT | , OE |
RENAULT | , OE |
RENAULT | , OE |
RENAULT | , OE |
RENAULT | , OE |
RENAULT | , OE |
RENAULT | , OE |
RENAULT | , OE |
RENAULT | , OE |
RENAULT | , OE |
RENAULT | , OE |
SPAREX | OE |
VALEO | , OE |
VALEO | , OE |
VALEO | , OE |
VALEO | , OE |
VALEO | , OE |
VALEO | , OE |
VALEO | , OE |
VALEO | , OE |
VALEO | , OE |
VALEO | , OE |
VALEO | , OE |
VALEO | , OE |
VALEO | , OE |
Stosowany / Aplikacja
Pord. | Nazwa | Poj. | Paliwo | KW | Moc | Poj.2 | L. cylindrów | Opis typu | Typ | Silnik | Rodz. podw. | Inne | Rok | Od | Do | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT AGRICULTURE | 103-12 | RS/TS/TX | MWM-TD226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 103-14 | RS/TS/TX | MWM-TD226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 103-52 | TA/TE/TS/TX | MWM-TD226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 103-54 | Deutz BF4M1012EC B | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 103-54 | TA/TE/TM/TS | MWM-TD226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 103-54 | TA/TE/TM/TS/TX | MWM-TD226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 106-14 | SP | MWM-D227.6 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 110-14 | TA/TE/TS | MWM-D226.6 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 110-54 | Deutz BF6M1012EC B | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 110-54 | TA/TE/TS/TX/TZ | MWM-D226.6 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 113-12 | TS/TX | MWM-D227.6 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 113-14 | TS/TX | MWM-D227.6 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 120-14 | TA/TE/TS/TX/TZ | MWM-D226.6 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 120-54 | TA/TE/TS/TX/TZ | MWM-D226.6 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 133-12 | TS/TX | MWM-D226.6 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 133-14 | TA/TE/TS/TX/TZ | MWM-D226.6 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 133-54 | TA/TE/TS/TX/TZ | MWM-D226.6 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 61-12 | RA/RS | MWM-D226.3 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 61-14 | RA/RS | MWM-D226.3 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 68-12 | RA/RS | MWM-D227.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 700,704 | H/M | MWM-D327.3 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 720,724 | H/M | MWM-D327.3 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 75-32 | TS/TX | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 75-34 | TS/TX | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 750MI | 2X4/4X4 | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 754MI | 2X4/4X4 | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 800M/804M | 2X4/4X4 | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 85-12 | TS/TX | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 85-14 | LS/TS/TX | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 85-32 | TX | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 85-34 | TX | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 850MI | 2X4/4X4 | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 854MI | 2X4/4X4 | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 90-32 | TX | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 90-34 | TX | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 95-12 | RS/TS/TX | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | 95-14 | RS/TS/TX | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | R1151 | 4X4 | MWM-D226.6 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | R1181 | 4X4 | MWM-D226.6 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | R1181S | 4X4 | MWM-D226.6 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | R461,R461S | MWM-D327.3 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | R462 | MWM-D327.3 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | R521S | MWM-D327.3 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | R551,R551S | 2X4/4X4 | MWM-D226.3 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | R556,R556S | MWM-D226.3 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | R651,R651S | 2X4/4X4 | MWM-D227.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | R652 | MWM-D227.4 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | R656,R656S | MWM-D227.4 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | R681,R681S | 2X4/4X4 | MWM-D227.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | R751,R751S | 2X4/4X4 | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | R752 | 2X4/4X4 | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | R781,R781S | 2X4/4X4 | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | R782 | 2X4/4X4 | MWM-D226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | R851,R851S | 2X4/4X4 | MWM-TD226.4 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | R891,R891S | 2X4/4X4 | MWM-D227.6 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | R921,R921S | 2X4/4X4 | MWM-D227.6 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | R951 | 2X4/4X4 | MWM-D227.6 | - | ||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | R952 | MWM-D227.6 | - | |||||||||||||
RENAULT AGRICULTURE | R981,R981S | 2X4/4X4 | MWM-D227.6 | - |
Informacje
Bardzo ważne informacje Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych. Manufacturer's numbers are for reference only. O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym. O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only. Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione. 2007 - 2025 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706