ISKRA - LETRIKA
Techniczne Informacje
*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja) |
Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

IA1169 | ISKRA - LETRIKA | ALTERNATOR 14V 150A 11.204.159 AAN5318
Nazwa oryginalna: Alternator
Alternator

-
ALTERNATORY Kategoria
-
ISKRA - LETRIKA Producent
-
IA1169 Identyfikator
-
11.203.870 Identyfikator
Opis
Dodatkowe Informacje
Zastosowanie
Brak zastosowania
Referencje
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
BOSCH | OE |
BOSCH | OE |
BOSCH (USA) | , OE |
CARGO | OE |
CARGO | RC |
CASE | , OE |
CASE | , OE |
DELCO REMY | OE |
DIXIE | , OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
LESTER | OE |
LESTER | OE |
NEW HOLLAND | OE |
NEW HOLLAND | OE |
NEW HOLLAND | OE |
NIERMANN | RC |
SPAREX | OE |
WILSON | , OE |
Stosowany / Aplikacja
Pord. | Nazwa | Poj. | Paliwo | KW | Moc | Poj.2 | L. cylindrów | Opis typu | Typ | Silnik | Rodz. podw. | Inne | Rok | Od | Do | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASE | COMBINES | 2144 | 01.94-01.96 | |||||||||||||
CASE | COMBINES | 2155 | 01.97- | |||||||||||||
CASE | COMBINES | 2166 | 01.94-01.96 | |||||||||||||
CASE | COMBINES | 2166 | All | 01.94-01.96 | ||||||||||||
CASE | COMBINES | 2188 | 01.94-01.96 | |||||||||||||
CASE | COMBINES | 2188 | All | 01.94-01.96 | ||||||||||||
CASE | COMBINES | 2555 | 01.97- | |||||||||||||
CASE | COMBINES | 5.9 | 2344 | Cummins | - | |||||||||||
CASE | COMBINES | 8.3 | 2388 | Cummins | - | |||||||||||
CASE | FARM | STX325 Accusteer | 01.00- | |||||||||||||
CASE | FARM | STX325 Wheeled | 01.00- | |||||||||||||
CASE | FARM | STX375 Quadtrac | 01.00- | |||||||||||||
CASE | FARM | STX375 Scraper | 01.00- | |||||||||||||
CASE | FARM | STX375 Steiger | 01.00- | |||||||||||||
CASE | FARM | STX375 Wheeled&Heavy Duty | 01.00- | |||||||||||||
CASE | FARM | STX425 | 01.00- | |||||||||||||
CASE | FARM | STX425 Quadtrac | 01.00- | |||||||||||||
CASE | FARM | STX425 Scraper | 01.00- | |||||||||||||
CASE | FARM | STX440 | 01.00- | |||||||||||||
CASE | FARM | STX450 | 01.00- | |||||||||||||
CASE | FARM | STX450 Quadtrac | 01.00- | |||||||||||||
CASE | FARM | STX450 Scraper | 01.00- | |||||||||||||
CASE | FARM | STX5000 | 01.00- | |||||||||||||
CASE | MX MAXXUM | MX200 | 01.97- | |||||||||||||
CASE | MX MAXXUM | MX220 | 01.97- | |||||||||||||
CASE | MX MAXXUM | MX240 | 01.97- | |||||||||||||
CASE | MX MAXXUM | MX270 | 01.97- | |||||||||||||
CASE | SPRAYERS | SPX4260 | 01.98- | |||||||||||||
CASE | SPRAYERS | SPX4410 | 01.04- | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 2155, 2156, 2188 | 01.97- | |||||||||||||
JOHN DEERE | FELLER BUNCHERS | 653 | All | 01.93-01.03 | ||||||||||||
JOHN DEERE | FELLER BUNCHERS | 653E | 01.93- | |||||||||||||
JOHN DEERE | LOADERS | 624G | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | LOADERS | 644G | 01.93- | |||||||||||||
JOHN DEERE | LOADERS | LX100-2 | 01.93- | |||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 540E | 4045 | 01.93-01.03 | ||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 540G/G-II/G-III | All | 01.93-01.03 | ||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 548E | All | 01.93-01.03 | ||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 548G/G-II/G-III | All | 01.93-01.03 | ||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 640E | 6068 | 01.93-12.03 | ||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 640G/G-II/G-III | All | 01.93-01.03 | ||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 648E | 6068 | 01.93-01.03 | ||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 648G | 6068 | 01.93-01.03 | ||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 648G-II/G-III/ | 6068 | - | ||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 660D | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 740E | 6076 | 01.93-01.03 | ||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 740G | All | 01.93-01.03 | ||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 748E | 6076 | 01.93-01.03 | ||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 748G/G-II/G-III | All | 01.93-01.03 | ||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 848G | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | TOOL CARRIERS | 544G/G-TC | 6059 Diesel | 01.94-01.03 | ||||||||||||
NEW HOLLAND | FARM | TG210 | 01.02- | |||||||||||||
NEW HOLLAND | FARM | TG230 | 01.02- | |||||||||||||
NEW HOLLAND | FARM | TG255 | 01.02- | |||||||||||||
NEW HOLLAND | FARM | TG285 | 01.02- | |||||||||||||
NEW HOLLAND | FARM | TJ275 | 01.02- | |||||||||||||
NEW HOLLAND | FARM | TJ325 | 01.02- | |||||||||||||
NEW HOLLAND | FARM | TJ375 | 01.02- | |||||||||||||
NEW HOLLAND | FARM | TJ375HD | 01.02- | |||||||||||||
NEW HOLLAND | FARM | TJ425 | 01.02- | |||||||||||||
NEW HOLLAND | FARM | TJ450 | 01.02- | |||||||||||||
NEW HOLLAND | FARM | TJ500 | 01.02- | |||||||||||||
NEW HOLLAND | TG | 8.3 | TG285 | 6 cyl | - | |||||||||||
NEW HOLLAND | TJ375 | 14.9 | 6 cyl | - | ||||||||||||
TIGERCAT | FELLER BUNCHERS | 720D | 01.96- | |||||||||||||
TIGERCAT | FELLER BUNCHERS | 724D | 01.01- | |||||||||||||
TIGERCAT | FELLER BUNCHERS | 853 | 01.96- | |||||||||||||
TIGERCAT | FELLER BUNCHERS | 853E | 01.96- |
Informacje
Bardzo ważne informacje Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych. Manufacturer's numbers are for reference only. O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym. O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only. Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione. 2007 - 2025 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706