ISKRA - LETRIKA
Techniczne Informacje
*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja) |
Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

IA1348 | ISKRA - LETRIKA | Alternator
Nazwa oryginalna: Alternator
Alternator

-
ALTERNATORY Kategoria
-
ISKRA - LETRIKA Producent
-
IA1348 Identyfikator
-
Identyfikator
Opis
Dodatkowe Informacje
Zastosowanie
Brak zastosowania
Referencje
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
BOMAG | OE |
BOSCH | OE |
BOSCH | OE |
BOSCH | OE |
BOSCH | OE |
BOSCH | OE |
BOSCH (USA) | , OE |
BOSCH (USA) | , OE |
CASE | , OE |
CASE | OE |
CATERPILLAR | , OE |
CATERPILLAR | OE |
CNH / FIAT AGRI | OE |
CNH / FIAT AGRI | OE |
CUMMINS | , OE |
FORD NEW HOLLAND | , OE |
FORD NEW HOLLAND | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
IVECO | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | OE |
LESTER | OE |
LESTER | OE |
LUCAS | OE |
MAGNETON | , OE |
MAGNETON | , OE |
McCORMICK | OE |
NEW HOLLAND | , OE |
STEYR | , OE |
STEYR | , OE |
WAI | OE |
Stosowany / Aplikacja
Pord. | Nazwa | Poj. | Paliwo | KW | Moc | Poj.2 | L. cylindrów | Opis typu | Typ | Silnik | Rodz. podw. | Inne | Rok | Od | Do | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELL | BACHOE LOADRES | 310SG | J. Deere 4045 | 01.00- | ||||||||||||
BELL | BACHOE LOADRES | 315SG | J. Deere 4045 | 01.00- | ||||||||||||
BUKH (AABENRAA) | DV10-ME,SME | 01.75- | ||||||||||||||
BUKH (AABENRAA) | DV24ME | 17,6kW | - | |||||||||||||
BUKH (AABENRAA) | DV29ME | - | ||||||||||||||
CASE | 100-SERIE | 5.9 | 110 | Cummins 6BT | 05.97- | |||||||||||
CASE | 100-SERIE | 5.9 | 120 | Cummins 6BT | 05.97- | |||||||||||
CASE | 100-SERIE | 5.9 | 135 | Cummins 6BT | 05.97- | |||||||||||
CASE | CRAWLER TRACTORS | 1150H | 6-590 D | 01.99-12.06 | ||||||||||||
CASE | CRAWLER TRACTORS | 650G | 4-390 | 01.95-12.99 | ||||||||||||
CASE | CRAWLER TRACTORS | 650H | 4-390 | 01.99-12.03 | ||||||||||||
CASE | CRAWLER TRACTORS | 650K | 4T-390 | 01.03- | ||||||||||||
CASE | CRAWLER TRACTORS | 750H | 4-290, 4-390 | 01.99-12.03 | ||||||||||||
CASE | CRAWLER TRACTORS | 850H | 6T-590 | 01.99-12.03 | ||||||||||||
CASE | CRAWLER TRACTORS | 850XL | 01.89-12.94 | |||||||||||||
CASE | CRAWLER TRACTORS | 855D | 01.87-12.92 | |||||||||||||
CASE | FARM | 1896 | 6-359 Diesel | 01.84-01.89 | ||||||||||||
CASE | FARM | 2096 | 6-359 Diesel | 01.84-01.89 | ||||||||||||
CASE | FARM | 5130 | 6-359 Diesel | 01.90-01.91 | ||||||||||||
CASE | FARM | 5140 | 6-359 Diesel | 01.90-01.91 | ||||||||||||
CASE | FARM | 5220 | 4-239 Diesel | 01.92-01.97 | ||||||||||||
CASE | FARM | 5230 | 6-359 Diesel | 01.92-01.97 | ||||||||||||
CASE | FARM | 5240 | 6-359 Diesel | 01.92-01.97 | ||||||||||||
CASE | FARM | 5250 | 6-359 Diesel | 01.92-01.97 | ||||||||||||
CASE | FARM | 5420 | NCE engins | 01.88-01.94 | ||||||||||||
CASE | FARM | M9078a, M9086a, M9094a | 01.98- | |||||||||||||
CASE | FARM | M968a, M975a | 01.98- | |||||||||||||
CASE | FARM | 3.9 | 5120 | 4-239 Diesel | 01.90-01.91 | |||||||||||
CASE | LOADERS | 680CX (D/L) | 6-590 D | 01.88-01.94 | ||||||||||||
CASE | LOADERS | 780D | 6T-590 | 01.88-01.92 | ||||||||||||
CASE | MAXXUM | 5120 | NCE engine | 01.89-01.99 | ||||||||||||
CASE | MAXXUM | 5130 | NCE engins | 01.88-01.94 | ||||||||||||
CASE | MAXXUM | 5140 | NCE engins | 01.88-01.94 | ||||||||||||
CASE | MAXXUM | 5150 | NCE engins | 01.88-01.94 | ||||||||||||
CASE | MAXXUM | 6.7 | 140 | NEF; 6-cyl; Tier 3; 141HP | 01.07-01.12 | |||||||||||
CASE | MX MAXXUM | MX100 | 6-359 Diesel | 01.97-01.99 | ||||||||||||
CASE | MX MAXXUM | MX110 | 6-359 Diesel | 01.97-01.99 | ||||||||||||
CASE | MX MAXXUM | MX120 | 6-359 Diesel | 01.97-01.99 | ||||||||||||
CASE | MX MAXXUM | MX135 | 6-359 Diesel | 01.97-01.99 | ||||||||||||
CASE | MX MAXXUM | MX150 | 01.98- | |||||||||||||
CASE | MX MAXXUM | MX170 | 01.98- | |||||||||||||
CASE | MXC | 100C | 4-244 Diesel | 01.98-01.99 | ||||||||||||
CASE | MXC | 80C | 01.98- | |||||||||||||
CASE | MXC | 90C | 01.97- | |||||||||||||
CATERPILLAR | BACKHOE LOADERS | 416B | Perkins 3054 | 01.92-01.96 | ||||||||||||
CATERPILLAR | BACKHOE LOADERS | 426B | Perkins 3054 | 01.92-01.96 | ||||||||||||
CATERPILLAR | BACKHOE LOADERS | 428B | Perkins 3054 | 01.92-12.96 | ||||||||||||
CATERPILLAR | BACKHOE LOADERS | 436B | Perkins 3054 | 01.92-01.96 | ||||||||||||
CATERPILLAR | BACKHOE LOADERS | 438B | Cat. 3114 | 01.92-01.96 | ||||||||||||
CATERPILLAR | BACKHOE LOADERS | 438B | Perkins 3054 | 01.92-01.96 | ||||||||||||
CATERPILLAR | BACKHOE LOADERS | 446B | Cat. 3114 | 01.94-01.96 | ||||||||||||
CATERPILLAR | SWATHERS | SP165 | 01.01- | |||||||||||||
JCB | LOADERS | 185-65 | Cummins 6BTA | - | ||||||||||||
JOHN DEERE | BACKHOES | 210 C | 4-239 Diesel | 01.87-01.92 | ||||||||||||
JOHN DEERE | BACKHOES | 310 C/B/D/E/G | 4039D | 01.87-01.92 | ||||||||||||
JOHN DEERE | BACKHOES | 310 SE/SG | 4045T | 01.95-12.01 | ||||||||||||
JOHN DEERE | BACKHOES | 315 C/D/CH/G | 4039D | 01.87-01.92 | ||||||||||||
JOHN DEERE | BACKHOES | 315 SE/SG | 4045T | 01.95-12.01 | ||||||||||||
JOHN DEERE | BACKHOES | 410 C | 4-276 | 01.85-12.93 | ||||||||||||
JOHN DEERE | BACKHOES | 410 D | 4045 Diesel | - | ||||||||||||
JOHN DEERE | BACKHOES | 510 | 01.90- | |||||||||||||
JOHN DEERE | BACKHOES | 510 C | 4-276 T | 01.87-01.92 | ||||||||||||
JOHN DEERE | BACKHOES | 510 D | 4045 Diesel | - | ||||||||||||
JOHN DEERE | BACKHOES | 610 C | 4-276 | 01.87-01.89 | ||||||||||||
JOHN DEERE | BACKHOES | 710 B | 01.87-01.89 | |||||||||||||
JOHN DEERE | BACKHOES | 710 C | 01.89-01.93 | |||||||||||||
JOHN DEERE | BACKHOES | 710 D/G | 6-359 Diesel | 01.89-12.93 | ||||||||||||
JOHN DEERE | BACKHOES | 4.5 | 410 E | 4045 | 01.96- | |||||||||||
JOHN DEERE | BACKHOES | 4.5 | 410 G | 4045 | 01.01- | |||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 1055 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 1065 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 1072 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 1075 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 1085 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 1157 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 1158 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 1166 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 1169 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 1174 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 1177 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 2054 | 01.90- | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 2056 | 01.90- | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 2058 | 01.90- | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 2066 | 01.90- | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 2254 | 01.97- | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 2256 | 01.97- | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 2258 | 01.97- | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 2264 | 01.97- | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 2266, Extra | 01.97- | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 4425 | 539, 6539 | 01.86-12.88 | ||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 4435 | 539, 6539 | 01.89-12.94 | ||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 9400 | 359 Diesel, 466 Diesel | 01.89-01.93 | ||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 9410 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 9410 Maximizer | 01.97- | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 9450 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 9500 | 466 Diesel | 01.89-01.93 | ||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 9510 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 9510 Maximizer | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 9550, SH | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 9560, SH | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 9600 | 466 Diesel | 01.89-01.93 | ||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 9610 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 9610 Maximizer | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 9650 | 466 Diesel | 01.89-01.93 | ||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 9650 CTS, STS | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 9660, CTS, STS | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 9750 STS | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 9780 CTS | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 9860 STS | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | CTS All models | 01.92-01.94 | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | CTS II All models | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | CTS II EURO All models | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 5.9 | MD1085 | 6.466TZ-01 | 03.94- | |||||||||||
JOHN DEERE | COTTON PICKERS | 7445 | 359 Dsl | 01.87- | ||||||||||||
JOHN DEERE | COTTON PICKERS | 7450 | 359 Diesel | 01.95-01.97 | ||||||||||||
JOHN DEERE | COTTON PICKERS | 7460 | 07.95-12.97 | |||||||||||||
JOHN DEERE | COTTON PICKERS | 7750 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | COTTON PICKERS | 9930 | 359 Diesel | 01.87-01.93 | ||||||||||||
JOHN DEERE | COTTON PICKERS | 9960 | 466 Diesel | 01.87-01.93 | ||||||||||||
JOHN DEERE | COTTON PICKERS | 9965 | 466 Diesel | 01.93- | ||||||||||||
JOHN DEERE | CRAWLERS | 400G | 4039 | 01.88-12.94 | ||||||||||||
JOHN DEERE | CRAWLERS | 450G,H | 4045T | 01.93- | ||||||||||||
JOHN DEERE | CRAWLERS | 450J | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | CRAWLERS | 455G | 01.93- | |||||||||||||
JOHN DEERE | CRAWLERS | 550G | 4045T | 01.87-12.00 | ||||||||||||
JOHN DEERE | CRAWLERS | 550H | 01.97- | |||||||||||||
JOHN DEERE | CRAWLERS | 650G | 01.93-12.00 | |||||||||||||
JOHN DEERE | CRAWLERS | 650H, LGP, LT | 01.97- | |||||||||||||
JOHN DEERE | CRAWLERS | 650J | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 4.5 | 4045... | 4-cyl | - | |||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 4.5 | 4045DFM50 (Marine) | 4-cyl | - | |||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 4.5 | 4045DFM70 (Marine) | 4-cyl | 01.04-01.07 | |||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 4.5 | 4045TFM50 (Marine) | 4 cyl | 01.04-01.07 | |||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 6.8 | 6068 | 6-cyl | - | |||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 6.8 | 6068SFM50 (Marine) | 6-cyl | - | |||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 6.8 | 6068TFM50 (Marine) | 6-cyl | - | |||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 6.8 | 6068TFM75 (Marine) | 6-cyl | 01.04-01.07 | |||||||||||
JOHN DEERE | ENGINES | 6.8 | 6068TFM76 (Marine) | 6-cyl | 01.04-01.07 | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 1085, Hydro | 01.82-01.91 | |||||||||||||
JOHN DEERE | FELLER BUNCHERS | 335 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | FELLER BUNCHERS | 548G/G-II/G-III | 01.93- | |||||||||||||
JOHN DEERE | FELLER BUNCHERS | 640G/G-II/G-III | 01.93- | |||||||||||||
JOHN DEERE | FELLER BUNCHERS | 643D,G | 01.90- | |||||||||||||
JOHN DEERE | FELLER BUNCHERS | 748G-III | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | FELLER BUNCHERS | 843G/H | 6068T | - | ||||||||||||
JOHN DEERE | FELLER BUNCHERS | 853G | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | FELLER BUNCHERS | 953 | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | FORAGE HARVESTERS | 6610 | 01.93- | |||||||||||||
JOHN DEERE | FORAGE HARVESTERS | 6710 | 01.93- | |||||||||||||
JOHN DEERE | FORAGE HARVESTERS | 6810 | 01.93- | |||||||||||||
JOHN DEERE | FORAGE HARVESTERS | 6910 | 01.93- | |||||||||||||
JOHN DEERE | HANDLERS | 3215 Telescopic | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | HANDLERS | 3220 Telescopic | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | HANDLERS | 3415 Telescopic | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | HANDLERS | 3420 Telescopic | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | HANDLERS | 3800 Telescopic | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | HARVESTERS | 6710 | 01.93- | |||||||||||||
JOHN DEERE | HARVESTERS | 6810 | 01.93- | |||||||||||||
JOHN DEERE | HARVESTERS | 6910 | 01.93- | |||||||||||||
JOHN DEERE | INDUSTRIAL | 400G | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | INDUSTRIAL | 450G | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | LIFT TRUCKS, FORKLIFTS | 482C | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | LOADERS | 410E | 4045T | 01.97-12.00 | ||||||||||||
JOHN DEERE | LOADERS | 430B Log Loader | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | LOADERS | 435 Log Loader | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | LOADERS | 435C Log Loader | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | LOADERS | 437C Log Loader | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | LOADERS | 544G | 01.94- | |||||||||||||
JOHN DEERE | LOADERS | 624G | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | LOADERS | 644G | 01.93- | |||||||||||||
JOHN DEERE | LOADERS | LX100-2 | 01.93- | |||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 360D | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 460D | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 540E | 4045 | 01.93-01.03 | ||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 540G/G-II/G-III | All | 01.93-01.03 | ||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 548E | All | 01.93-01.03 | ||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 548G/G-II/G-III | All | 01.93-01.03 | ||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 560D | - | |||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 640E | 6068 | 01.93-12.03 | ||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 648E | 6068 | 01.93-01.03 | ||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 648G | 6068 | 01.93-01.03 | ||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 648G-II/G-III/ | 6068 | - | ||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 740E | 6076 | 01.93-01.03 | ||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 740G | All | 01.93-01.03 | ||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 748E | 6076 | 01.93-01.03 | ||||||||||||
JOHN DEERE | SKIDDERS | 748G/G-II/G-III | All | 01.93-01.03 | ||||||||||||
JOHN DEERE | SPRAYERS | 6500 | 01.95- | |||||||||||||
JOHN DEERE | SPRAYERS | 6600 | 01.96- | |||||||||||||
JOHN DEERE | TELEHANDLERS | 4.5 | 3200 | 4045HZ275 | - | |||||||||||
JOHN DEERE | TELEHANDLERS | 4.5 | 3215 | 4045HZ275 | - | |||||||||||
JOHN DEERE | TELEHANDLERS | 4.5 | 3220 | 4045HZ275 | - | |||||||||||
JOHN DEERE | TELEHANDLERS | 4.5 | 3400 | 4045HZ275 | - | |||||||||||
JOHN DEERE | TELEHANDLERS | 4.5 | 3415 | 4045HZ275 | - | |||||||||||
JOHN DEERE | TELEHANDLERS | 4.5 | 3420 | 4045HZ275 | - | |||||||||||
JOHN DEERE | TELEHANDLERS | 4.5 | 3800 | 4045HZ050/060 | - | |||||||||||
JOHN DEERE | TOOL CARRIERS | 544G/G-TC | 6059 Diesel | 01.94-01.03 | ||||||||||||
JOHN DEERE | TRACTORS | 400G | 01.92- | |||||||||||||
JOHN DEERE | WINDROWERS | 3430 | 01.85-01.92 | |||||||||||||
JOHN DEERE | WINDROWERS | 3830 | 01.85-01.92 | |||||||||||||
JOHN DEERE | WINDROWERS | 3930 | 01.85-01.92 | |||||||||||||
MASSEY-FERGUSON | WINDROWERS | MF 9420 | 01.04- | |||||||||||||
MCCORMICK | MC | 120 P6 | Perkins 6 cyl. | - | ||||||||||||
MCCORMICK | MC | 135 P6 | Perkins 6 cyl. | - | ||||||||||||
NEW HOLLAND | CRAWLER DOZER | DC75 | 01.04- | |||||||||||||
TIMBERJACK | FELLER BUNCHERS | 740 | 01.01- | |||||||||||||
TIMBERJACK | FELLER BUNCHERS | 840 | 01.01- | |||||||||||||
TIMBERJACK | SKIDDERS | 360D | 01.99- | |||||||||||||
TIMBERJACK | SKIDDERS | 460D | 01.92- | |||||||||||||
TIMBERJACK | SKIDDERS | 460TC | 01.00- |
Informacje
Bardzo ważne informacje Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych. Manufacturer's numbers are for reference only. O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym. O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only. Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione. 2007 - 2025 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706