ISKRA - LETRIKA
Techniczne Informacje
*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja) |
Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

IS0534 | ISKRA | ROZRUSZNIK
Nazwa oryginalna: Starter
Starter

-
ROZRUSZNIKI Kategoria
-
ISKRA - LETRIKA Producent
-
IS0534 Identyfikator
-
ISKRA Identyfikator
Opis
Stosowany:
John Deere, Maszyny rolnicze
John Deere, Przemysl
John Deere, Maszyny rolnicze
John Deere, Przemysl
Dodatkowe Informacje
ISKRA 12V 3,0KW
Wymiary:
A.: 82.00 mm
B.: 34.00 mm
10- zębów CW
Wodoodporny - Nie
Uszczelnienie olejowe - Nie
Wymiary:
A.: 82.00 mm
B.: 34.00 mm
10- zębów CW
Wodoodporny - Nie
Uszczelnienie olejowe - Nie
Alternatywy
Zastosowanie
Brak zastosowania
Referencje
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
AAP | RC |
AAP | RC |
ACCUTEK/KNIGHT | RC |
ACCUTEK/KNIGHT | RC |
ACCUTEK/KNIGHT | RC |
AEP | RC |
AEP | RC |
AEP | RC |
AES NEW | RC |
AES NEW | RC |
AES US | RC |
AGCO | OE |
AIM | , RC |
AMPERE | RC |
AMPERE | RC |
AMPERE | RC |
ARROW | , RC |
ARROW | , RC |
ARROW | , RC |
ARROW | , RC |
ARROWHEAD | RC |
AUTO STARTER | RC |
AUTO STARTER | RC |
AUTO STARTER | RC |
AUTO STARTER | RC |
AUTO STARTER | RC |
BECK ARNLEY | , RC |
BOSCH | OE |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | OE |
BOSCH | OE |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | OE |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH EXCHANGE | RC |
BOSCH EXCHANGE | RC |
BOSCH EXCHANGE | RC |
BOSCH-REMAN | , RC |
BOUS | RC |
CARGO | RC |
CARGO | RC |
CARGO | RC |
CARGO | RC |
CARGO | RC |
CLAAS | OE |
DELCO | RC |
DELCO | RC |
DELCO | RC |
DELCO | RC |
DELCO | RC |
DELCO | RC |
DELCO | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | , RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | , RC |
DELCO REMY | , RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO REMY | RC |
DELCO/FORD | RC |
DIXIE | , RC |
DIXIE | , RC |
DIXIE | , RC |
DIXIE | , RC |
DNS | RC |
DRI DK | , RC |
DRI DK | , RC |
DYNAMIC | RC |
ELEKTRO DIESEL | RC |
ELSTOCK | , RC |
ELSTOCK | , RC |
ELSTOCK | , RC |
ELSTOCK | , RC |
ELSTOCK | , RC |
FRIESEN | , RC |
FRIESEN | , RC |
HC PARTS | RC |
HC PARTS | RC |
HELLA | , RC |
HELLA | , RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | , RC |
ISKRA | , RC |
ISKRA | , RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | , RC |
ISKRA | , RC |
ISKRA | , RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA / LETRIKA | , RC |
ISKRA / LETRIKA | , RC |
ISKRA / LETRIKA | , RC |
ISKRA / LETRIKA | , RC |
ISKRA / LETRIKA | , RC |
ISKRA / LETRIKA | , RC |
ISKRA / LETRIKA | RC |
ISKRA / LETRIKA | RC |
ISKRA / LETRIKA | RC |
ISKRA / LETRIKA | RC |
ISKRA / LETRIKA | RC |
ISKRA / LETRIKA | RC |
ISKRA / LETRIKA | RC |
ISKRA / LETRIKA | RC |
J&N | , RC |
JOHN DEERE | , RC |
JOHN DEERE | , RC |
JOHN DEERE | , RC |
JOHN DEERE | , RC |
JOHN DEERE | , RC |
JOHN DEERE | , RC |
JOHN DEERE | , RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | OE |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JOHN DEERE | RC |
JUBANA | RC |
JUBANA | RC |
LESTER | OE |
LESTER | RC |
LESTER | RC |
LESTER | OE |
LESTER | OE |
LESTER | RC |
LESTER | RC |
LESTER | RC |
LESTER | RC |
LESTER | RC |
LESTER | RC |
LESTER OLD | RC |
LESTER OLD | RC |
LESTER OLD | RC |
LESTER OLD | RC |
LESTER OLD | RC |
LEYLAND AUTO | RC |
LUCAS | , RC |
LUCAS | , RC |
LUCAS | , RC |
LUCAS | OE |
LUCAS | RC |
LUCAS | RC |
LUCAS | RC |
LUCAS | RC |
LUCAS | RC |
LUCAS REMAN | RC |
MAGNETI MARELLI | RC |
MAGNETI MARELLI | RC |
MAGNETI MARELLI | RC |
MAGNETI MARELLI | RC |
MAGNETI MARELLI | RC |
MAGNETI MARELLI | RC |
MAGNETI MARELLI | RC |
MAGNETI MARELLI | , OE |
MAGNETI MARELLI | , OE |
MAGNETON | RC |
MAGNETTI MARELLI | , RC |
MAGNETTI MARELLI | , RC |
MAGNETTI MARELLI | , RC |
MAGNETTI MARELLI | , RC |
MAGNETTI MARELLI | , RC |
MIDLAND | RC |
NIERMANN | RC |
NIERMANN | RC |
NIKKO | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PRESTOLITE | RC |
PRESTOLITE LEECE NEVILLE | RC |
PRESTOLITE LEECE NEVILLE | RC |
RAYLOC | , RC |
RAYLOC | , RC |
RAYLOC | , RC |
RAYLOC | , RC |
RAYLOC | , RC |
RAYLOC | , RC |
RAYLOC | , RC |
RAYLOC | , RC |
RAYLOC | , RC |
RCP | RC |
RCP | RC |
RCP | RC |
REAL | RC |
RENAULT | RC |
RENAULT | RC |
RS | , RC |
RS | , RC |
RS | , RC |
RS | , RC |
RS | , RC |
SAS UNITS | RC |
SHELHURST | RC |
SPAREX | , RC |
SPAREX | , RC |
SPAREX | RC |
SPAREX | OE |
SPAREX | RC |
SPAREX LTD | , RC |
SPAREX LTD | , RC |
SUNCOAST | RC |
UNIPOINT | , RC |
VALEO | , RC |
VALEO | RC |
VALEO | RC |
VALEO | RC |
VALEO | RC |
VALEO | RC |
WAI | , RC |
WAI | , RC |
WAI | , RC |
WAI | , RC |
WAI | , RC |
WESTLING | RC |
WESTLING | RC |
WILSON | , RC |
WILSON | , RC |
WILSON | , RC |
WOODAUTO | RC |
WOODAUTO | RC |
WOODAUTO | RC |
WORLDWIDE | RC |
WORLDWIDE | RC |
Stosowany / Aplikacja
Pord. | Nazwa | Poj. | Paliwo | KW | Moc | Poj.2 | L. cylindrów | Opis typu | Typ | Silnik | Rodz. podw. | Inne | Rok | Od | Do | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN DEERE | COMBINES | 2.7 | MD925 | 3.164DZ-02 | 07.75-09.78 | |||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 3.9 | MD952 | 4.239TZ-01 | 11.77-10.83 | |||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 5.4 | MD955 | 6.329DZ-02 | 06.75-01.81 | |||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 5.4 | MD960 | 6.329DZ-02 | 08.72-08.74 | |||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 5.9 | MD1065 | 6.359TZ-03 | 03.94- | |||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 5.9 | MD1075 Hydro/4 | 6.359TZ-02 | 03.94- | |||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 5.9 | MD1085 | 6.466TZ-01 | 03.94- | |||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 5.9 | MD965 | 6.359TZ-03 | 09.75-10.83 | |||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 5.9 | MD968H | 6.359TZ-03 | 04.81-10.83 | |||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 5.9 | MD970 | 6.359TZ-01 | 09.74-07.75 | |||||||||||
JOHN DEERE | COMBINES | 5.9 | MD975 | 6.359TZ-02 | 09.75-05.81 | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 2.7 | 1020 | 3.164DL-04 | 04.71-07.75 | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 2.7 | 1030, OU, VU | 3.164DL-04 | 08.75-08.79 | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 2.7 | 1130 | 3.164DL-13 | 08.75-08.79 | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 2.7 | 1530 | 3.164DL-13 | 07.72-07.75 | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 2.9 | 1040, 1040V | 3.179DL-06 | 09.79-10.86 | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 2.9 | 1140, F, V | 3.179DL-01 | 09.79-10.86 | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 5.4 | 3130 | 6.329DL-11 | 09.72-08.79 | |||||||||||
JOHN DEERE | FARM | 5.9 | 3140 | 6.359DL-03 | 09.79-05.87 |
Informacje
Bardzo ważne informacje Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych. Manufacturer's numbers are for reference only. O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym. O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only. Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione. 2007 - 2025 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706