ISKRA - LETRIKA
Techniczne Informacje
*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja) |
Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

IS0807 | ISKRA - LETRIKA | Rozrusznik 12V 3.0KW AZJ3330
Nazwa oryginalna: Starter
Starter

-
ROZRUSZNIKI Kategoria
-
ISKRA - LETRIKA Producent
-
IS0807 Identyfikator
-
AZJ3330 Identyfikator
Opis
Zamiennik:
IS0807
011374
S13-73
S13-74
15130-989
AZJ3330
11.130.807
CS201
110565
388187A2
323319A1
388187A1
388187A2
3519400M92
388187A2
Stosowny w :
CASE CS110 4cyl.Turbo 4.4
CASE CS78 4cyl.Turbo 4.4
CASE CS94 4cyl.Turbo 4.4
CASE CX100 Perkins G4.0, G4.0T 4.0
CASE CX70 Perkins G4.0, G4.0T 4.2
CASE CX80 Perkins G4.0, G4.0T 4.0
CASE CX90 Perkins G4.0, G4.0T 4.0
CASE MC100 4TWG 4.0
CASE MC80 4T 4.0
CASE MC90 4WTG 4.0
FERMEC 640B Tractor Loader Perkins 1004.42
FERMEC 650B Tractor Loader Perkins 1004.40T
FERMEC 660B Tractor Loader Perkins 1004.40T
FERMEC 750 Backhoe Loaders Perkins 1004.4 3.9
FERMEC 760 Backhoe Loaders Perkins 1004.4T 3.9
FERMEC 860 Backhoe Loaders Perkins 1004.4T 3.9
FERMEC 960,965 Backhoe Loaders Perkins 1004.4T 3.9
MCCORMICK CX100 4cyl. 4.0
MCCORMICK CX100 Perkins G4.0, G4.0T 4.0
MCCORMICK CX140 Perkins 1000T 6.0
MCCORMICK CX70 Perkins 104-42 4.2
MCCORMICK CX80 Perkins 1004-4THR 4.0
MCCORMICK CX90 Perkins G4.0, G4.0T 4.0
MCCORMICK F100 XL Perkins 1004.40T 4.0
MCCORMICK F80 GE Perkins 1004-42 4.2
MCCORMICK F90 XL 4cyl. 4.0
MCCORMICK MC100 4TWG 4.0
MCCORMICK MC115 4cyl. 4.0
MCCORMICK MC125 6cyl. 6.0
MCCORMICK MC80 4T 4.0
MCCORMICK MC90 4WTG 4.0
MCCORMICK MC90 4cyl. 4.0
MCCORMICK MTX 3 Perkins 4/6 cyl.
MCCORMICK MTX 4 Perkins 4/6 cyl.
MCCORMICK MTX110 Perkins 1000T 6.0
MCCORMICK MTX155 6cyl. 6.0
MCCORMICK MTX175 6cyl. 6.0
MCCORMICK T100 Perkins 1004-40T 4.0
MCCORMICK T70 F 4cyl. 4.0
MCCORMICK T80 Perkins 1004-42 4.2
IS0807
011374
S13-73
S13-74
15130-989
AZJ3330
11.130.807
CS201
110565
388187A2
323319A1
388187A1
388187A2
3519400M92
388187A2
Stosowny w :
CASE CS110 4cyl.Turbo 4.4
CASE CS78 4cyl.Turbo 4.4
CASE CS94 4cyl.Turbo 4.4
CASE CX100 Perkins G4.0, G4.0T 4.0
CASE CX70 Perkins G4.0, G4.0T 4.2
CASE CX80 Perkins G4.0, G4.0T 4.0
CASE CX90 Perkins G4.0, G4.0T 4.0
CASE MC100 4TWG 4.0
CASE MC80 4T 4.0
CASE MC90 4WTG 4.0
FERMEC 640B Tractor Loader Perkins 1004.42
FERMEC 650B Tractor Loader Perkins 1004.40T
FERMEC 660B Tractor Loader Perkins 1004.40T
FERMEC 750 Backhoe Loaders Perkins 1004.4 3.9
FERMEC 760 Backhoe Loaders Perkins 1004.4T 3.9
FERMEC 860 Backhoe Loaders Perkins 1004.4T 3.9
FERMEC 960,965 Backhoe Loaders Perkins 1004.4T 3.9
MCCORMICK CX100 4cyl. 4.0
MCCORMICK CX100 Perkins G4.0, G4.0T 4.0
MCCORMICK CX140 Perkins 1000T 6.0
MCCORMICK CX70 Perkins 104-42 4.2
MCCORMICK CX80 Perkins 1004-4THR 4.0
MCCORMICK CX90 Perkins G4.0, G4.0T 4.0
MCCORMICK F100 XL Perkins 1004.40T 4.0
MCCORMICK F80 GE Perkins 1004-42 4.2
MCCORMICK F90 XL 4cyl. 4.0
MCCORMICK MC100 4TWG 4.0
MCCORMICK MC115 4cyl. 4.0
MCCORMICK MC125 6cyl. 6.0
MCCORMICK MC80 4T 4.0
MCCORMICK MC90 4WTG 4.0
MCCORMICK MC90 4cyl. 4.0
MCCORMICK MTX 3 Perkins 4/6 cyl.
MCCORMICK MTX 4 Perkins 4/6 cyl.
MCCORMICK MTX110 Perkins 1000T 6.0
MCCORMICK MTX155 6cyl. 6.0
MCCORMICK MTX175 6cyl. 6.0
MCCORMICK T100 Perkins 1004-40T 4.0
MCCORMICK T70 F 4cyl. 4.0
MCCORMICK T80 Perkins 1004-42 4.2
Dodatkowe Informacje
ISKRA 12V, 3.0 kW
Wymiary:
A.: 89.00 mm
B.: ~29.00 mm [realny]
B.: 32.50 mm [rozmiar katalogowy ISKRY]
10- z�?b??w
Z POWODZENIEM ZASTOSOWANO CS201.
Wymiary:
A.: 89.00 mm
B.: ~29.00 mm [realny]
B.: 32.50 mm [rozmiar katalogowy ISKRY]
10- z�?b??w
Z POWODZENIEM ZASTOSOWANO CS201.
Alternatywy
Zastosowanie
Brak zastosowania
Referencje
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
AGCO | OE |
ARGO | OE |
AUTO STARTER | RC |
AUTO STARTER | RC |
AUTO STARTER | RC |
AUTO STARTER | RC |
BOBCAT | RC |
BOSCH | RC |
BOSCH | RC |
CARGO | RC |
CARGO | RC |
CASE | RC |
CASE | RC |
CASE | RC |
CASE | , OE |
CASE | , OE |
CASE | , OE |
CATERPILLAR | , RC |
CATERPILLAR | , RC |
CATERPILLAR | , RC |
CATERPILLAR | RC |
CATERPILLAR | RC |
CATERPILLAR | , RC |
DELCO REMY | RC |
DENSO | RC |
DENSO | RC |
DENSO | , RC |
DEUTZ FAHR | RC |
ELSTOCK | RC |
ELSTOCK | , RC |
FERMEC | , OE |
FORD | , RC |
FORD | RC |
FORD | RC |
HATTAT TARIM | RC |
INTERNATIONAL | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | , RC |
ISKRA | , RC |
ISKRA | , RC |
ISKRA | , RC |
ISKRA | , RC |
ISKRA | , RC |
ISKRA | , RC |
ISKRA | , RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA | RC |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
JCB | RC |
JCB | , RC |
JCB | , RC |
JCB | , RC |
JCB | , RC |
JUBANA | RC |
JUBANA | RC |
LANDINI | RC |
LESTER | RC |
LESTER | RC |
LESTER | OE |
LESTER | RC |
LUCAS | RC |
LUCAS | RC |
LUCAS EXCHANGE | RC |
MAGNETI MARELLI | RC |
MAGNETI MARELLI | RC |
MAGNETI MARELLI | RC |
MAGNETON | RC |
MARELLI | RC |
MASSEY FERGUSON | RC |
MASSEY FERGUSON | RC |
MASSEY FERGUSON | RC |
MASSEY FERGUSON | RC |
MASSEY FERGUSON | RC |
McCORMICK | OE |
NIERMANN | RC |
NIERMANN | RC |
NIERMANN | RC |
PERKINS | RC |
PERKINS | RC |
PERKINS | RC |
PERKINS | RC |
PERKINS | RC |
PERKINS | RC |
PERKINS | RC |
PERKINS | RC |
PERKINS | RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PIC | , RC |
PRESTOLITE LEECE NEVILLE | RC |
PRESTOLITE LEECE NEVILLE | RC |
PRESTOLITE LEECE NEVILLE | RC |
QUALITY TRACTOR PARTS | RC |
QUALITY TRACTOR PARTS | RC |
RS | , RC |
RS | , RC |
SPAREX | RC |
SPAREX | OE |
SPAREX LTD | , RC |
SPAREX LTD | , RC |
SPAREX LTD | , RC |
WAI | , RC |
WILSON | , RC |
WOODAUTO | RC |
WOODAUTO | RC |
ZEPPELIN | RC |
Stosowany / Aplikacja
Pord. | Nazwa | Poj. | Paliwo | KW | Moc | Poj.2 | L. cylindrów | Opis typu | Typ | Silnik | Rodz. podw. | Inne | Rok | Od | Do | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASE | CS | 4.4 | 78 | Sisu 420.81; 4cyl.Turbo | 01.98-12.03 | |||||||||||
CASE | CS | 4.4 | 94 | Sisu 420.83; 4cyl.Turbo | 01.98-12.04 | |||||||||||
CASE | CX | 4.0 | 100 | Perkins G4.0, G4.0T | 01.98-12.00 | |||||||||||
CASE | CX | 4.0 | 70 | Perkins G4.0, G4.0T | 01.97-12.00 | |||||||||||
CASE | CX | 4.0 | 80 | Perkins G4.0, G4.0T | 01.98-12.00 | |||||||||||
CASE | CX | 4.0 | 90 | Perkins G4.0, G4.0T | 01.98-12.00 | |||||||||||
CASE | MC | 4.0 | 100 | 4TWG | - | |||||||||||
CASE | MC | 4.0 | 80 | 4T | - | |||||||||||
CASE | MC | 4.0 | 90 | 4WTG | - | |||||||||||
FERMEC | BACKHOE LOADERS | 3.9 | 750 | Perkins 1004.4 | - | |||||||||||
FERMEC | BACKHOE LOADERS | 3.9 | 760 | Perkins 1004.4T | - | |||||||||||
FERMEC | BACKHOE LOADERS | 3.9 | 860, 865 | Perkins 1004.4T | - | |||||||||||
FERMEC | BACKHOE LOADERS | 3.9 | 960, 965 | Perkins 1004.4T | - | |||||||||||
FERMEC | TRACTOR LOADERS | 640B | Perkins 1004.42 | 01.99- | ||||||||||||
FERMEC | TRACTOR LOADERS | 650B | Perkins 1004.40T | 01.99- | ||||||||||||
MCCORMICK | CX | 4.0 | 80 | Perkins 1004-4THR | - | |||||||||||
MCCORMICK | CX | 4.0 | 90 | Perkins G4.0, G4.0T | - | |||||||||||
MCCORMICK | CX | 4.2 | 70 | Perkins 104-42 | - | |||||||||||
MCCORMICK | CX | 4.4 | 100 (T3) | 1104D-44TA | - | |||||||||||
MCCORMICK | CX | 6.0 | 140 | Perkins 1000T | - | |||||||||||
MCCORMICK | F | 4.0 | F100 XL | Perkins 1004.40T | - | |||||||||||
MCCORMICK | F | 4.0 | F80 GE | Perkins 1004-42 | - | |||||||||||
MCCORMICK | F | 4.0 | F90 XL | Perkins 1004; 4cyl. | - | |||||||||||
MCCORMICK | MC | 4.0 | 100 | 4TWG | - | |||||||||||
MCCORMICK | MC | 4.0 | 115 | 4cyl. | - | |||||||||||
MCCORMICK | MC | 4.0 | 80 | 4T | - | |||||||||||
MCCORMICK | MC | 4.0 | 90 | 4WTG | - | |||||||||||
MCCORMICK | MC | 6.0 | 125 | 6cyl. | - | |||||||||||
MCCORMICK | MTX | 6.0 | 110 | Perkins 1000T | - | |||||||||||
MCCORMICK | MTX | 6.0 | 155 | 6cyl. | - | |||||||||||
MCCORMICK | MTX | 6.0 | 175 | 6cyl. | - | |||||||||||
MCCORMICK | MTX 3 | Perkins 4/6 cyl. | - | |||||||||||||
MCCORMICK | MTX 4 | Perkins 4/6 cyl. | - | |||||||||||||
MCCORMICK | T | 4.0 | T70 F | 4cyl. | - | |||||||||||
MCCORMICK | T | 4.0 | T80 | 1004-42 | - |
Informacje
Bardzo ważne informacje Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych. Manufacturer's numbers are for reference only. O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym. O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only. Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione. 2007 - 2025 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706