ISKRA - LETRIKA
Techniczne Informacje
*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja) |
Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)

IS1089 | ISKRA - LETRIKA | ROZRUSZNIK [IS] IS1089 11.131.300
Nazwa oryginalna: Starter
Starter

-
ROZRUSZNIKI Kategoria
-
ISKRA - LETRIKA Producent
-
IS1089 Identyfikator
-
Identyfikator
Opis
Dodatkowe Informacje
Zastosowanie
Brak zastosowania
Referencje
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
CARGO | RC |
CASE | , OE |
CASE | , OE |
CASE | , OE |
CASE | |
CUMMINS | , OE |
CUMMINS | OE |
CUMMINS | , OE |
CUMMINS | |
CUMMINS | |
CUMMINS | |
CUMMINS | |
CUMMINS | |
DELCO REMY | OE |
DELCO REMY | |
DENSO | , OE |
DENSO | , RC |
DENSO | , RC |
DENSO | , RC |
DENSO | , OE |
DENSO | , OE |
DENSO | , |
DENSO | , |
DENSO | , |
DENSO | , |
DENSO | , |
DENSO | , |
DENSO | , |
DENSO | , |
DENSO | , |
DENSO | , |
DENSO | , |
DENSO | , |
DENSO | , |
DENSO | , RC |
DENSO | , RC |
DENSO | , OE |
DENSO | , OE |
DENSO | , OE |
DENSO | , RC |
DENSO | , RC |
DENSO | , RC |
DENSO | , OE |
DIXIE | , OE |
DIXIE | |
DIXIE | |
ISKRA | , RC |
ISKRA | , RC |
ISKRA | , |
ISKRA | , |
ISKRA | |
ISKRA | |
ISKRA | |
ISKRA | |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
ISKRA - LETRIKA | , OE |
ISKRA - LETRIKA | OE |
JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | |
LESTER | OE |
LESTER | OE |
LESTER | |
LESTER | |
ONAN | , RC |
ONAN | , RC |
ONAN | , |
ONAN | , |
SPAREX | OE |
WILSON | , OE |
Stosowany / Aplikacja
Pord. | Nazwa | Poj. | Paliwo | KW | Moc | Poj.2 | L. cylindrów | Opis typu | Typ | Silnik | Rodz. podw. | Inne | Rok | Od | Do | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASE | COMBINES | 1620 | D358/436/466 | 01.85-01.92 | ||||||||||||
CASE | COMBINES | 1640 | D436/466 | 01.85-01.92 | ||||||||||||
CASE | COMBINES | 1644 | All | 01.93-01.95 | ||||||||||||
CASE | COMBINES | 1666 | All | 01.93-01.97 | ||||||||||||
CASE | COMBINES | 1668 | All | 01.93-01.97 | ||||||||||||
CASE | COMBINES | 1670 | DT466C | 01.89-01.91 | ||||||||||||
CASE | COMBINES | 1680 | D436/DT466 | 01.85-01.92 | ||||||||||||
CASE | COMBINES | 1688 | 01.92-01.94 | |||||||||||||
CASE | COMBINES | 1690 | DT466C | 01.85-01.92 | ||||||||||||
CASE | COMBINES | 2144 | 01.94-01.96 | |||||||||||||
CASE | COMBINES | 2166 | 01.94-01.96 | |||||||||||||
CASE | COMBINES | 2188 | 01.94-01.96 | |||||||||||||
CASE | COMBINES | 2366 | 01.97- | |||||||||||||
CASE | COTTON PICKERS | 1822 | 6-590/6-830 | 01.86-01.92 | ||||||||||||
CASE | COTTON PICKERS | 1844 | 6-590/6-830 | 01.86-01.92 | ||||||||||||
CASE | COTTON PICKERS | 2055 | 6TA-830 | 01.96-01.98 | ||||||||||||
CASE | COTTON PICKERS | 2155 | 6TA-830 | 01.96-01.98 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 1896 | 6-590/6-359 Diesel | 01.84-01.89 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 2055 | 01.90- | |||||||||||||
CASE | TRACTORS | 2090 | 6-504 Diesel | 01.78-01.88 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 2094 | 6-504 Diesel | 01.83-01.88 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 2096 | 6-359 Diesel | 01.85-01.90 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 2290 | 6-504 Diesel | 01.78-01.88 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 2294 | 504BD/6T-590 Diesel | 01.83-01.87 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 2390 | 504 Diesel | 01.78-01.88 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 2394 | 504BD/6T-590 Diesel | 01.83-01.87 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 2470 | 504 Diesel | 01.79-01.88 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 2590 | 504 Diesel | 01.80-01.83 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 2594 | 504BD/6T-590 Diesel | 01.83-01.87 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 2670 | 504 Diesel | 01.79-01.88 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 2870 | 6-674 Diesel | 01.79-01.88 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 3294 | 6-504 Diesel | 01.83-01.85 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 3394 | 6-504 Diesel | 01.85-01.88 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 3594 | 6-504 Diesel | 01.86-01.88 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 4490 | 6-504 Diesel | 01.84-01.88 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 4494 | 6-504 Diesel | 01.84-01.87 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 4690 | 6-504 Diesel | 01.84-01.88 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 4694 | 6-504 Diesel | 01.84-01.90 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 4890 | 6-674 Diesel | 01.84-01.88 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 4894 | 6-674 Diesel | 01.86-01.90 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 4994 | 01.86-01.90 | |||||||||||||
CASE | TRACTORS | 7110 | 6-505 | 01.87-01.93 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 7120 | 6-505 | 01.87-01.93 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 7130 | 6-505 | 01.87-01.93 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 7140 | 6-505 | 01.87-01.93 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 7210 | 6-505 Diesel | 01.93-01.96 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 7220 | 6-505 Diesel | 01.93-01.96 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 7230 | 6-505 Diesel | 01.93-01.96 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 7240 | 6-505 Diesel | 01.93-01.96 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 7250 | 6-505 Diesel | 01.93-01.96 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 8930 | 505 | 01.96- | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 9110 | 01.86-01.93 | |||||||||||||
CASE | TRACTORS | 9130 | 01.86-01.93 | |||||||||||||
CASE | TRACTORS | 8.3 | 9210, 9230, 9240 | 01.90-01.96 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 8.3 | 9310 | 01.95-12.00 | ||||||||||||
CASE | TRACTORS | 8.3 | 9330 | 01.95-12.00 | ||||||||||||
DAEWOO | V158T1 | 14.6 | 8 cyl. 500kW | - |
Informacje
Bardzo ważne informacje Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych. Manufacturer's numbers are for reference only. O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym. O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only. Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione. 2007 - 2025 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706