JUBANA
Techniczne Informacje
*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja) |
Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)
123708139 | JUBANA | Rozrusznik przekładniowy [12V][2.8kW] | FIAT IVECO CS240
-
ROZRUSZNIKI Kategoria
-
JUBANA Producent
-
123708139 Identyfikator
-
CS240 Identyfikator
Opis
Dodatkowe Informacje
JUBANA
Wymiary:
B.: 26,00 mm
----------------------------
Rozrusznik CS240 odsadzenie B: 30- rorusznik Jubana ma o 4 mm mniejsze
Wymiary:
B.: 26,00 mm
----------------------------
Rozrusznik CS240 odsadzenie B: 30- rorusznik Jubana ma o 4 mm mniejsze
Alternatywy
Zastosowanie
Brak zastosowania
Referencje
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
BOSCH | |
BOSCH | |
BOSCH | |
BOSCH | |
BOSCH | |
BOSCH | |
BOSCH (USA) | |
CNH | |
EFEL | |
FIAT | |
FIAT | |
FIAT | |
FIAT | |
FIAT | |
FIAT | |
FIAT | |
FIAT | |
FIAT NEW HOLLAND | |
FIAT NEW HOLLAND | |
FIAT NEW HOLLAND | |
FIAT NEW HOLLAND | |
HELLA | , |
HELLA | |
ISKRA | |
ISKRA | , |
ISKRA | |
IVECO | |
IVECO | |
LANCIA | |
LANCIA | |
LANCIA | |
LUCAS | |
MAGNETI MARELLI | |
MAGNETI MARELLI | |
MAGNETI MARELLI | |
MAGNETI MARELLI | |
MAGNETI MARELLI | |
MAGNETI MARELLI | |
MAGNETI MARELLI | |
MAGNETI MARELLI | |
MAGNETI MARELLI | |
MAGNETI MARELLI | |
MAGNETI MARELLI | |
MAGNETI MARELLI | |
MAGNETI MARELLI | |
MAGNETI MARELLI | |
MAGNETI MARELLI | |
MAGNETI MARELLI | |
VALEO |
Stosowany / Aplikacja
Pord. | Nazwa | Poj. | Paliwo | KW | Moc | Poj.2 | L. cylindrów | Opis typu | Typ | Silnik | Rodz. podw. | Inne | Rok | Od | Do | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRIFULL | 65 | 8045.06.320 | 03.85-12.89 | |||||||||||||
AGRIFULL | 65 | DT | 8045.06.220 | 03.85- | ||||||||||||
AGRIFULL | 65 | LM | 8045.06.321 | 01.90- | ||||||||||||
AGRIFULL | 670 | Fiat-8045.02.378 | 09.80-12.84 | |||||||||||||
AGRIFULL | 70 | .86F,V | 8045.06.208,309 | 09.92- | ||||||||||||
AGRIFULL | 70 | C | 8045.06.306 | 03.85-12.89 | ||||||||||||
AGRIFULL | 70 | C | 8045.06.307 | 01.90- | ||||||||||||
AGRIFULL | 70 | C-L | 8045.06.206 | 03.85- | ||||||||||||
AGRIFULL | 70 | DT Frutteto | 8045.06.208 | 03.85- | ||||||||||||
AGRIFULL | 70 | Frutteto | 8045.06.308 | 03.85-12.89 | ||||||||||||
AGRIFULL | 70 | Frutteto | 8045.06.309 | 01.90- | ||||||||||||
AGRIFULL | 70 | 8045.06.206 | 10.84- | |||||||||||||
AGRIFULL | 70 | 8045.06.307 | 01.90- | |||||||||||||
AGRIFULL | 80 | .66 | 8045.02.276 | 03.84-12.84 | ||||||||||||
AGRIFULL | 80 | .70C | Fiat-8045.02.211 | 09.80-03.83 | ||||||||||||
AGRIFULL | 80 | .70F | Fiat-8045.02.278 | 09.80-12.84 | ||||||||||||
AGRIFULL | 80 | .76 | 8045.04.276 | 03.84-12.84 | ||||||||||||
AGRIFULL | 80 | C | 8045.05.206,306 | 03.85-12.89 | ||||||||||||
AGRIFULL | 80 | C | 8045.05.207,307 | 01.90- | ||||||||||||
AGRIFULL | 80 | DTF | 8045.05.308 | 09.86-12.89 | ||||||||||||
AGRIFULL | 80 | DTF | 8045.05.309 | 01.90- | ||||||||||||
AGRIFULL | 80 | F | 8045.05.208 | 09.86-12.89 | ||||||||||||
AGRIFULL | 80 | F | 8045.05.209 | 01.90- | ||||||||||||
AGRIFULL | 80 | 8045.05.206,306 | 10.84-12.89 | |||||||||||||
AGRIFULL | 80 | 8045.05.207,307 | 01.90- | |||||||||||||
AGRIFULL | 82 | .86F | 8045.05.208,309 | 06.92- | ||||||||||||
AGRIFULL | A | 70LM | 8045.06.206,307 | 01.90- | ||||||||||||
AIFO | 8031 | .04.300 | 06.79-06.83 | |||||||||||||
AIFO | 8041 | .04.200 | 03.80-12.80 | |||||||||||||
AIFO | 8041 | .04.300 | 06.79-06.83 | |||||||||||||
AIFO | 8060 | .02.800 | 06.73-10.81 | |||||||||||||
AIFO | 8060 | .02.811 | 06.73-12.80 | |||||||||||||
AIFO | 8061 | .04.000 | 06.79-06.83 | |||||||||||||
AIFO | 8061 | .04.050 | 06.79-06.83 | |||||||||||||
AIFO | 8061 | .04.051 | 09.81-06.83 | |||||||||||||
AIFO | 8061 | .04.060 | 06.78-06.83 | |||||||||||||
AIFO | 8061 | .04.061 | 09.81-06.83 | |||||||||||||
AIFO | 8065 | .02.000 | 06.73-12.80 | |||||||||||||
BENFRA | ,1.45 | Aifo-8041SI25 | 01.89- | |||||||||||||
BENFRA | ,4.11 | CH | Aifo-8061SI25 | 10.85-04.91 | ||||||||||||
BENFRA | ,7.07 | Aifo-8041SI25 | 01.89-04.91 | |||||||||||||
BENFRA | ,9.10 | CH | Aifo-8061SI25 | 02.85-04.91 | ||||||||||||
BENFRA | 1.45 | Aifo-8041SI25 | 06.89- | |||||||||||||
BENFRA | 215 | I | Aifo-8031I002 | 01.79-06.85 | ||||||||||||
FIAT | 1000 | DT,DTS,S | 8065.02.200 | 04.75-12.79 | ||||||||||||
FIAT | 1380 | 8065.24.000 | 09.80-12.83 | |||||||||||||
FIAT | 580 | DT | 8035.04.270 | 12.77-02.84 | ||||||||||||
FIAT | 605 | C,CS | 8045.02.211 | 01.77-07.82 | ||||||||||||
FIAT | 640 | DT | 8045.02.200 | 10.72-03.82 | ||||||||||||
FIAT | 65 | 46 | 8045.06.220,320 | 04.85-12.88 | ||||||||||||
FIAT | 65 | 56 | 8045.06.220,321 | 01.90- | ||||||||||||
FIAT | 65 | 66 | 8045.06.220,321 | 06.87- | ||||||||||||
FIAT | 65 | 88 | 8045.06.219,319 | 11.89- | ||||||||||||
FIAT | 65 | 90 | 8045.06.225 | 09.87- | ||||||||||||
FIAT | 665 | C | 8045.02.276 | 06.82-12.84 | ||||||||||||
FIAT | 666 | 8045.02.276 | 02.82-12.84 | |||||||||||||
FIAT | 666 | DT | 8045.02.376 | 02.82-12.84 | ||||||||||||
FIAT | 670 | 8045.02.278 | 09.80-04.82 | |||||||||||||
FIAT | 670 | DT | 8045.02.270 | 07.77-04.82 | ||||||||||||
FIAT | 680 | DT | 8045.02.270 | 07.77-02.84 | ||||||||||||
FIAT | 70 | 56 | 8045.06.206,307 | 01.90- | ||||||||||||
FIAT | 70 | 65 | 8045.06.206,306 | 10.84-02.89 | ||||||||||||
FIAT | 70 | 66 | 8045.06.206 | 09.84- | ||||||||||||
FIAT | 70 | 75 | 8045.06.206,307 | 01.90- | ||||||||||||
FIAT | 70 | 76 | 8045.06.208,309 | 01.90- | ||||||||||||
FIAT | 70 | 88 | 8045.06.216,317 | 11.89- | ||||||||||||
FIAT | 70 | 90 | 8045.06.200 | 03.84- | ||||||||||||
FIAT | 70 | 66 Vigneto | 8045.06.208,309 | 01.90- | ||||||||||||
FIAT | 70 | 66DT | 8045.06.307 | 01.90- | ||||||||||||
FIAT | 70 | 66F,FDT,LP,DT | 8045.06.208,309 | 01.90- | ||||||||||||
FIAT | 765 | C | 8045.04.276 | 06.82-12.84 | ||||||||||||
FIAT | 766 | DT | 8045.04.376 | 02.82-12.83 | ||||||||||||
FIAT | 766 | DT | 8045.04.376 | 02.82-12.84 | ||||||||||||
FIAT | 780 | DT | 8045.04.270 | 01.75-02.84 | ||||||||||||
FIAT | 80 | 65 | 8045.06.200 | 10.84-02.89 | ||||||||||||
FIAT | 80 | 75 | 8045.05.206 | 03.89-12.89 | ||||||||||||
FIAT | 80 | 75 | 8045.05.207 | 01.90- | ||||||||||||
FIAT | 80 | 88 | 8045.05.216,317 | 11.89- | ||||||||||||
FIAT | 80 | 66 2RM | 8045.05.208 | 05.87-12.89 | ||||||||||||
FIAT | 80 | 66 2RM | 8045.05.209 | 01.90- | ||||||||||||
FIAT | 80 | 66 4RM | 8045.05.308 | 05.87-12.89 | ||||||||||||
FIAT | 80 | 66 4RM | 8045.05.309 | 01.90- | ||||||||||||
FIAT | 80 | 66,DT | 8045.05.207,307 | 01.90- | ||||||||||||
FIAT | 80 | 66,DT | 8045.06.206,306 | 09.84-12.89 | ||||||||||||
FIAT | 80 | 90,DT | 8045.05.205 | 03.84- | ||||||||||||
FIAT | 85 | 55 | 8045.05.200,300 | 10.84-06.89 | ||||||||||||
FIAT | 85 | 90 | 8045.25.310 | 01.91- | ||||||||||||
FIAT | 855 | C | 8045.04.275 | 02.81-12.84 | ||||||||||||
FIAT | 880 | 5 | 8055.04.200 | 09.80-08.82 | ||||||||||||
FIAT | DI | 30 | 8045.02.359 | 01.73-11.81 | ||||||||||||
FIAT | DI | 35 | 8045.02.359 | 01.73-11.81 | ||||||||||||
FIAT | DI | 40 | 8045.02.359 | 01.73-11.81 | ||||||||||||
FIAT | DI | 50 | 8045.02.356 | 01.73-07.81 | ||||||||||||
FIAT | DI | 70 | 8055.04.250 | 01.81-12.81 | ||||||||||||
FIAT | DI | 25C | 8035.04.359 | 01.80-02.86 | ||||||||||||
FIAT | DI | 25C | 8035.05.359 | 02.86-12.90 | ||||||||||||
FIAT | DI | 30C | 8035.04.359 | 01.80-02.86 | ||||||||||||
FIAT | DI | 30C | 8035.05.359 | 02.86-12.90 | ||||||||||||
FIAT | DI | 30C | 8045.04.359 | 07.81-05.85 | ||||||||||||
FIAT | DI | 30CH | 8045.05.359 | 06.85-12.90 | ||||||||||||
FIAT | DI | 35C | 8045.04.359 | 07.81-05.85 | ||||||||||||
FIAT | DI | 35C | 8045.05.359 | 06.85-12.90 | ||||||||||||
FIAT | DI | 40C | 8045.04.359 | 07.81-05.85 | ||||||||||||
FIAT | DI | 40C | 8045.05.359 | 06.85-12.90 | ||||||||||||
FIAT | DI | 45C | 8045.05.359 | 06.85-12.90 | ||||||||||||
FIAT | DI | 50CH | 8045.05.359 | 06.85-12.90 | ||||||||||||
FIAT | DI | 60C | 8045.05.359 | 06.85-12.90 | ||||||||||||
FIAT | DI | 70C | 8055.05.250 | 10.85-12.90 | ||||||||||||
FIAT | DI | 80C | 8055.05.250 | 10.85-12.90 | ||||||||||||
FIAT | DIM | 30 | 8045.02.358 | 01.73-11.81 | ||||||||||||
FIAT | DIM | 35 | 8045.02.358 | 01.73-11.81 | ||||||||||||
FIAT-ALLIS | 545 | B | 8061.I000Alles.009 | 09.81-12.82 | ||||||||||||
FIAT-ALLIS | FG | 65A | 8041.04.300 | 03.84-01.88 | ||||||||||||
FIAT-ALLIS | FL | 4C | 8035.02.261 | 11.70-07.78 | ||||||||||||
FIAT-ALLIS | FL | 4C | 8035.02.361 | 11.70-07.78 | ||||||||||||
FIAT-ALLIS | FL | 4D | 8035.02.365 | 11.70-07.78 | ||||||||||||
FIAT-OM-CARELLI-ELEVATORI | DI | 20C | 8035.05.359 | 12.90- | ||||||||||||
FIAT-OM-CARELLI-ELEVATORI | DI | 25C | 8035.05.359 | 12.90- | ||||||||||||
FIAT-OM-CARELLI-ELEVATORI | DI | 30C | 8035.05.359 | 12.90- | ||||||||||||
FIAT-OM-CARELLI-ELEVATORI | DI | 30CH | 8045.05.359 | 12.90- | ||||||||||||
FIAT-OM-CARELLI-ELEVATORI | DI | 35C | 8045.05.359 | 12.90- | ||||||||||||
FIAT-OM-CARELLI-ELEVATORI | DI | 40C | 8045.05.359 | 12.90- | ||||||||||||
FIAT-OM-CARELLI-ELEVATORI | DI | 45C | 8045.05.359 | 12.90- | ||||||||||||
FIAT-OM-CARELLI-ELEVATORI | DI | 50CH | 8045.05.359 | 12.90- | ||||||||||||
FIAT-OM-CARELLI-ELEVATORI | DI | 60C | 8045.05.359 | 12.90- | ||||||||||||
FIAT-OM-CARELLI-ELEVATORI | DI | 70C | 8055.05.250 | 12.90- | ||||||||||||
FIAT-OM-CARELLI-ELEVATORI | DI | 80C | 8055.05.250 | 12.90- | ||||||||||||
IVECO | AIFO-8031 | 4300 | 06.83-12.84 | |||||||||||||
IVECO | AIFO-8031 | 5300 | 01.85-12.89 | |||||||||||||
IVECO | AIFO-8031 | I 05.00 | 01.90- | |||||||||||||
IVECO | AIFO-8041 | 4300 | 06.83-12.84 | |||||||||||||
IVECO | AIFO-8041 | 5260 | 06.86-09.88 | |||||||||||||
IVECO | AIFO-8041 | 5300 | 01.85-12.89 | |||||||||||||
IVECO | AIFO-8041 | I 05.00 | 01.90- | |||||||||||||
IVECO | AIFO-8041 | I 05.50 | 01.90- | |||||||||||||
IVECO | AIFO-8041 | SI 25.00 | 01.90- | |||||||||||||
IVECO | AIFO-8051 | 4100 | 01.84-12.84 | |||||||||||||
IVECO | AIFO-8051 | 5200 | 01.85-12.89 | |||||||||||||
IVECO | AIFO-8051 | I 05.00 | 01.90- | |||||||||||||
IVECO | AIFO-8061 | 4000 | 06.83-12.84 | |||||||||||||
IVECO | AIFO-8061 | 4001 | 01.84-12.84 | |||||||||||||
IVECO | AIFO-8061 | 4060 | 06.83-12.84 | |||||||||||||
IVECO | AIFO-8061 | 4061 | 06.83-07.83 | |||||||||||||
IVECO | AIFO-8061 | 5000 | 01.85-12.89 | |||||||||||||
IVECO | AIFO-8061 | 5260 | 01.90- | |||||||||||||
IVECO | AIFO-8061 | 5260 | 06.86-09.88 | |||||||||||||
IVECO | AIFO-8061 | 24000 | 01.84-12.85 | |||||||||||||
IVECO | AIFO-8061 | 25000 | 01.86- | |||||||||||||
IVECO | AIFO-8061 | 25010 | 01.85- | |||||||||||||
IVECO | AIFO-8061 | 05.300 I 25 | 01.86-12.89 | |||||||||||||
IVECO | AIFO-8061 | I 05.00 | 01.90- | |||||||||||||
IVECO | AIFO-8061 | I 25.00 | 01.90- | |||||||||||||
IVECO | AIFO-8061 | SI 35.05 | 12.91- | |||||||||||||
IVECO | AIFO-8061 | SRI 25.00 | 10.89- | |||||||||||||
IVECO | DI | 20C, 25C, 30C | 8035.05.359 | 02.86-12.90 | ||||||||||||
LAVERDA (FIATAGRI) | 3300 | 8051.04.100 | 01.83-12.86 | |||||||||||||
LAVERDA (FIATAGRI) | 3300 | AL | 8051I005 | 04.83- | ||||||||||||
LAVERDA (FIATAGRI) | 3350 | 8065I | 01.83-06.86 | |||||||||||||
LAVERDA (FIATAGRI) | 3350 | AL | 8061SI | 01.83-12.86 | ||||||||||||
LAVERDA (FIATAGRI) | 3400 | 8061I005 | 05.86- | |||||||||||||
LAVERDA (FIATAGRI) | 3450 | 8065I | 01.83-12.84 | |||||||||||||
LAVERDA (FIATAGRI) | 3500 | 8061I05 | 01.85- | |||||||||||||
LAVERDA (FIATAGRI) | 3550 | 8061SI05 | 03.85- | |||||||||||||
LAVERDA (FIATAGRI) | 3600 | 8061SI | 01.83-06.86 | |||||||||||||
LAVERDA (FIATAGRI) | 3650 | 8061I05 | 06.85- | |||||||||||||
LAVERDA (FIATAGRI) | 3750 | 8061SI25 | 06.85- | |||||||||||||
NEW HOLLAND ITALIA | 3500 | 8061I05 | 03.85- | |||||||||||||
NEW HOLLAND ITALIA | 3550 | 8061SI05 | 03.85- | |||||||||||||
NEW HOLLAND ITALIA | 3750 | 8061SI25 | 06.85- | |||||||||||||
NEW HOLLAND ITALIA | 517 | H | 8061SI35 | 02.39- | ||||||||||||
NEW HOLLAND ITALIA | 517 | I | 8061SI35 | 02.39- | ||||||||||||
NEW HOLLAND ITALIA | 517 | M | 8061SI35 | 02.39- | ||||||||||||
NEW HOLLAND ITALIA | 65 | 56 | 8045.06.220,321 | 01.90- | ||||||||||||
NEW HOLLAND ITALIA | 65 | 66 | 8045.06.220,321 | 06.87- | ||||||||||||
NEW HOLLAND ITALIA | 65 | 88 | 8045.06.319 | 11.89- | ||||||||||||
NEW HOLLAND ITALIA | 65 | 90 | 8045.06.225 | 09.87- | ||||||||||||
NEW HOLLAND ITALIA | 70 | 56 | 8045.06.206 | 01.90- | ||||||||||||
NEW HOLLAND ITALIA | 70 | 56 | 8045.06.307 | 01.90- | ||||||||||||
NEW HOLLAND ITALIA | 70 | 66 | 8045.06.206 | 09.84- | ||||||||||||
NEW HOLLAND ITALIA | 70 | 66DT,LP | 8045.06.307 | 01.90- | ||||||||||||
NEW HOLLAND ITALIA | 70 | 66F,DT,LP | 8045.06.208,309 | 01.90- | ||||||||||||
NEW HOLLAND ITALIA | 70 | 75 | 8045.06.206,307 | 01.90- | ||||||||||||
NEW HOLLAND ITALIA | 70 | 76V | 8045.06.208 | 01.90- | ||||||||||||
NEW HOLLAND ITALIA | 70 | 76V | 8045.06.309 | 01.90- | ||||||||||||
NEW HOLLAND ITALIA | 70 | 86F,V | 8045.06.208,309 | 09.92- | ||||||||||||
NEW HOLLAND ITALIA | 70 | 88 | 8045.06.317 | 11.89- | ||||||||||||
NEW HOLLAND ITALIA | 70 | 90 | 8045.06.200 | 03.84- | ||||||||||||
NEW HOLLAND ITALIA | 80 | 88 | 8045.05.216,317 | 11.89- | ||||||||||||
NEW HOLLAND ITALIA | 82 | 86F | 8045.05.208,309 | 06.92- | ||||||||||||
NEW HOLLAND ITALIA | L | 517H,I,M | 8061SI35 | 03.92- | ||||||||||||
VM MOTORI | HR | 329SHTR | 01.86- |
Informacje
Bardzo ważne informacje Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych. Manufacturer's numbers are for reference only. O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym. O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only. Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione. 2007 - 2025 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706