JUBANA
Techniczne Informacje
*** Dane ukryte w dniu 2023-06-28 (optymalizacja) |
Informacje o stanie na magazynie. (jeżeli dostępne)
123708208 | JUBANA | Rozrusznik przek??adniowy [12V][2.8kW] | LANDINI
-
ROZRUSZNIKI Kategoria
-
JUBANA Producent
-
123708208 Identyfikator
-
3542185M93 Identyfikator
Opis
Dodatkowe Informacje
JUBANA
Alternatywy
Zastosowanie
Brak zastosowania
Referencje
Nazwa OEM | Numer OEM |
---|---|
ARGO | |
CASE | |
ISKRA | , |
ISKRA | |
ISKRA | |
LANDINI | |
PERKINS |
Stosowany / Aplikacja
Pord. | Nazwa | Poj. | Paliwo | KW | Moc | Poj.2 | L. cylindrów | Opis typu | Typ | Silnik | Rodz. podw. | Inne | Rok | Od | Do | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANDINI | ATLANTIS | 100 | Perkins 1004-40T | - | ||||||||||||
LANDINI | ATLAS | 70 | Perkins 1004-40 | - | ||||||||||||
LANDINI | ATLAS | 80 | Perkins 1004-42 | - | ||||||||||||
LANDINI | ATLAS | 90 | Perkins 1004-40T | - | ||||||||||||
LANDINI | ATLAS | 100 | Perkins 1004-40T | - | ||||||||||||
LANDINI | FRUTTETO | R. Foot-Step RT40 | Perkins 1004-42 | - | ||||||||||||
LANDINI | FRUTTETO | RP50 | Perkins 1004-42 | - | ||||||||||||
LANDINI | GHIBLI | 80 | Perkins 1004-42 | - | ||||||||||||
LANDINI | GHIBLI | 90 | Perkins 1004-40T | - | ||||||||||||
LANDINI | GHIBLI | 100 | Perkins 1004-40T | - | ||||||||||||
LANDINI | GLOBUS | 65 | Perkins 1004-40 | - | ||||||||||||
LANDINI | GLOBUS | 75 | Perkins 1004-42 | - | ||||||||||||
LANDINI | GLOBUS | 80 | Perkins 1004-42 | - | ||||||||||||
LANDINI | MYTHOS | 90 | Perkins 1004-40T | - | ||||||||||||
LANDINI | MYTHOS | 100 | Perkins 1004-40T | - | ||||||||||||
LANDINI | REX | 100 GT | Perkins 1004-40T | - | ||||||||||||
LANDINI | REX | 70 F/L/GT/V | Perkins 1004-40 | - | ||||||||||||
LANDINI | REX | 70 V | Perkins 1004-40 | - | ||||||||||||
LANDINI | REX | 80 F/L/GT/V | Perkins 1004-42 | - | ||||||||||||
LANDINI | REX | 90 G/GT | Perkins 1004-40T | - | ||||||||||||
LANDINI | VIGNETO | Cabinato RP00 | Perkins 1004-42 | - | ||||||||||||
LANDINI | VIGNETO | R. Foot-Step RT01 | Perkins 1004-42 | - | ||||||||||||
PERKINS | 1004-40 | ,T | - | |||||||||||||
PERKINS | 1004-42 | - |
Informacje
Bardzo ważne informacje Numery producenta są podane tylko w celach informacyjnych. Manufacturer's numbers are for reference only. O.E.M. (oryginalne) Nazwy i numery są wykorzystywane wyłącznie w celu informacyjnym. O.E.M. names and numbers are used forreference purposes only. Wszystkie zdjącia są chronione prawami autorskimi, ich kopiowanie / używanie bez zgody autora/właściciela jest zabronione. 2007 - 2025 | Serwis - Sklep Alternatorów i Rozruszników Stanisław Osiński, ul. Mędzyrzecze Górne 552,
43-392 Międzyrzecze Górne | osinskiartur.pl | zamowienia@alts.eu | +48 608 670 706